25-26.12.2021г.,г. Витебск, л/а манеж ВГУОР
Спартакиада ДЮСШ Витебской области по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2007-2008 гг.р.
25-26.12.2021г.,г. Витебск, л/а манеж ВГУОР
Участвовало спортсменов «СДЮШОР№1 им. В.Е. Шершукова»
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Результат | Тренер | Место |
Спортивная ходьба 3000м (девушки) | |||||
1 | Демчук Татьяна | 23.01.2008 | 20.04,2 | Барвинская Е.Б. | 3 |
2 | Горбунова Ульяна | 28.05.2008 | 21.42,6 | Барвинская Е.Б. | 5 |
Спортивная ходьба 3000м (юноши) | |||||
Корольков Арсений | 31.07.2009 | 16.34,4 | Барвинская Е.Б. | 2 | |
Спортивная ходьба 2000м (девушки) | |||||
1 | Демчук Татьяна | 23.01.2008 | 12.23,2 | Барвинская Е.Б. | 4 |
2 | Горбунова Ульяна | 28.05.2008 | 14.33,5 | Барвинская Е.Б. | 6 |
Бег 60м с/б (девушки) | |||||
Храмцова Мария | 05.06.2007 | 10,4/10,1 | Кудров А.П. | 3 | |
Бег 60м (юноши) | |||||
1 | Гутор Александр | 14.11.2007 | 7,8/7,8 | Кудров А.П. | 5 |
2 | Булавка Егор | 20.11.2008 | 8,3 | Буланая И.А. | 15 |
Бег 200м (девушки) | |||||
1 | Кухарёнок Ангелина | 27.06.2007 | 30,8 | Латушко А.И. | 13 |
Бег 400м (юноши) | |||||
1 | Губарик Даниил | 15.10.2007 | 1.02,1 | Кудров А.П. | 5 |
2 | Кравцов Даниил | 17.04.2007 | 1.15,7 | Латушко А.И. | 20 |
Бег 800м (юноши) | |||||
Губарик Даниил | 15.10.2007 | 2.25,6 | Кудров А.П. | 7 | |
Прыжок в длину(юноши) | |||||
Бекиш Илья | 21.10.2007 | 5,70 | Латушко А.И. | 1 | |
Прыжок в длину(девушки) | |||||
Храмцова Мария | 05.06.2007 | 4,44 | Кудров А.П. | 3 | |
Тройной прыжок (юноши) | |||||
Бекиш Илья | 21.10.2007 | 11,84 | Латушко А.И. | 2 | |
Толкание ядра (девушки) | |||||
Разводовская Лика | 08.03.2007 | 10,75 | Латушко А.И. | 4 | |
Прыжок в высоту (юноши) | |||||
1 | Сапёлкин Даниил | 21.11.2007 | 160 | Кудров А.П. | 4 |
2 | Ткаченко Артём | 26.06.2008 | 150 | Кудров А.П. | 5 |
Прыжок в высоту (девушки) | |||||
Кондратьева Алина | 25.09.2007 | 135 | Кудров А.П. | 4 | |
Эстафета (юноши) 600м+400м+200м | |||||
Ткаченко Артём
Губарик Даниил Гутор Александр |
26.06.2008
15.10.2007 14.11.2007 |
3.20,1 | Кудров А.П. | 6
(из 9) |
Итоги командного первенства
Команда | Очки | Место |
«СДЮШОР№1 им. В.Е. Шершукова г.Новополоцка» | 60 | 5 (из 23 команд) |