18-19.12.2021г.,г.Витебск. Спартакиада ДЮСШ
Спартакиада ДЮСШ Витебской области по лёгкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2005-2006 гг.р.
18-19.12.2021г.,г. Витебск, л/а манеж ВГУОР
Участвовало 11 спортсменов «СДЮШОР№1 им. В.Е. Шершукова»
№ | Фамилия, Имя | Дата рождения | Результат | Тренер | Место |
Спортивная ходьба 5000м (девушки) | |||||
1 | Запрегаева Ольга | 18.07.2006 | 33.52,1 | Барвинская Е.Б. | 2 |
2 | Шипкина Екатерина | 01.08.2006 | 36.57,5 | Кудров А.П. | 3 |
Спортивная ходьба 3000м (девушки) | |||||
Запрегаева Ольга | 18.07.2006 | 18.48,9 | Барвинская Е.Б. | 2 | |
Спортивная ходьба 3000м (юноши) | |||||
Кухаренко Алексей | 12.04.2006 | 18.24,5 | Барвинская Е.Б. | 2 | |
Бег 60м с/б (юноши) | |||||
1 | Кончик Александр | 05.02.2006 | 9,4/9,3 | Кудров А.П. | 5 |
2 | Рясов Владислав | 08.04.2006 | 9,5/9,4 | Латушко А.И. | 6 |
Бег 60м (девушки) | |||||
1 | Шалышко Анастасия | 04.11.2006 | 8,4 | Марин А.Н. | 8 |
2 | Лашкова Светлана | 22.12.2006 | 8,5 | Латушко А.И. | 10 |
3 | Бородина Вероника | 26.12.2006 | 9,3 | Латушко А.И. | 22 |
Бег 400м (девушки) | |||||
1 | Лашкова Светлана | 22.12.2006 | 1.11,9 | Латушко А.И. | 10 |
2 | Спиридонова Алина | 27.07.2005 | 1.13,0 | Барвинская Е.Б. | 11 |
Прыжок в длину(юноши) | |||||
Рясов Владислав | 08.04.2006 | 5,30 | Латушко А.И. | 7 | |
Прыжок в длину(девушки) | |||||
Шалышко Анастасия | 04.11.2006 | 4,46 | Марин А.Н. | 8 | |
Толкание ядра(юноши) | |||||
Авсеенко Артём | 01.07.2006 | 11,37 | Кудров А.П. | 2 | |
Прыжок в высоту (юноши) | |||||
Кончик Александр | 05.02.2006 | 180 | Кудров А.П. | 1 | |
Многоборье (девушки)
Бег 800м, 60м с/б, высота, длина, ядро. |
|||||
Юхневич Виолетта | 25.10.2005 | Сумма очков 3072. | Русских В.Ф. | 2 |
Итоги командного первенства
Команда | Очки | Место |
«СДЮШОР№1 им. В.Е. Шершукова г.Новополоцка» | 68 | 4 (из 23 команд) |
Читайте также:
- 24-25 ноября 2022г. Международный турнир по метанию молота «Золотой Олимп»
- г.Минск — Открытые республиканские соревнования по спортивной ходьбе памяти И.Э.Венславовича
- 29 мая 2024 г. — СК Атлант г. Новополоцк
- 14 октября — День матери. Любимой мамочке в день Матери!
- 21 — 22 мая 2024 г — Открытое первенство по легкой атлетике