«Золотой Олимп»
Открытый чемпионат и первенство города Новополоцка по метанию молота «Золотой Олимп»
25-26 ноября 2021г., г. Новополоцк
Участвовало 60 спортсменов СДЮШОР
№ | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | Тренер | Место | |
Юноши 2010 и моложе (2 кг) | ||||||
1 | Борисенко Георгий | 2010 | 43,70 | Карпушенко И.Г. | 1 | |
2 | Жуков Максим | 2010 | 25,05 | Барсуков В.И. | 8 | |
3 | Кисляк Даниил | 2012 | 22,97 | Гальчевская П.С. | 13 | |
4 | Можейко Кирилл | 2011 | 21,32 | Гальчевская П.С. | 19 | |
5 | Автухович Станислав | 2010 | 20,83 | Карпушенко И.Г. | 20 | |
6 | Чернявский Кирилл | 2011 | 19,90 | Гальчевская П.С. | 23 | |
7 | Рослевич Матвей | 2012 | 19,30 | Шатон В.К. | 25 | |
8 | Сутугин Иван | 2012 | 17,57 | Шатон В.К. | 28 | |
9 | Жуков Матвей | 2011 | 15,91 | Карпушенко И.Г. | 31 | |
10 | Гончаров Виктор | 2014 | 14,12 | Шатон В.К. | 32 | |
11 | Присняков Алейксей | 2012 | 12,88 | Шатон В.К. | 34 | |
12 | Бушило Артемий | 2012 | 11,46 | Шатон В.К. | 38 | |
13 | Чешун Матвей | 2012 | 10,71 | Карпушенко И.Г. | 39 | |
Девушки 2010 и младше (2 кг) | ||||||
1 | Бердашкевич Ксения | 2011 | 27,61 | Гальчевская П.С. | 4 | |
2 | Карпушенко Дарья | 2010 | 27,12 | Карпушенко И.Г. | 6 | |
3 | Вертинская Милана | 2011 | 27,00 | Карпушенко И.Г. | 7 | |
4 | Волнянко Кристина | 2010 | 23,72 | Карпушенко И.Г. | 10 | |
5 | Ткачёва Алина | 2011 | 21,72 | Карпушенко И.Г. | 12 | |
6 | Мясник Злата | 2010 | 21,42 | Шатон В.К. | 13 | |
7 | Римкова Ольга | 2012 | 14,00 | Шатон В.К. | 16 | |
8 | Миронова Надежда | 2010 | 11,53 | Шатон В.К. | 17 | |
9 | Степанова Ксения | 2012 | 11,31 | Шатон В.К. | 18 | |
10 | Нарейко Анна | 2011 | 9,28 | Шатон В.К. | 20 | |
Юноши 2008-2009 г.р.(3 кг) | ||||||
1 | Бердашкевич Илья | 2008 | 50,69 | Васильева Н.В. | 2 | |
2 | Чуин Всеволод | 2008 | 48,90 | Васильева Н.В. | 3 | |
3 | Конон Павел | 2008 | 47,38 | Барсуков В.И. | 4 | |
4 | Мажукин Арсений | 2008 | 45,20 | Гальчевская П.С. | 5 | |
5 | Талеронок Никита | 2009 | 35,70 | Васильева Н.В. | 11 | |
6 | Дайлида Никита | 2009 | 32,54 | Васильева Н.В. | 14 | |
7 | Кузнецов Евгений | 2008 | 32,21 | Карпушенко И.Г. | 15 | |
8 | Соловьёв Антон | 2009 | 26,48 | Гальчевская П.С. | 22 | |
9 | Шендель Никита | 2009 | — | Васильева Н.В. | — | |
Девушки 2008-2009 (3кг) | ||||||
1 | Клятченко Маргарита | 2008 | 38,95 | Гальчевская П.С. | 5 | |
2 | Максуль Алевтина | 2008 | 34,55 | Карпушенко И.Г. | 7 | |
3 | Васькович Анастасия | 2008 | 18,97 | Шатон В.К. | 13 | |
4 | Тереньева Маргарита | 2008 | 14,61 | Шатон В.К. | 15 | |
5 | Бубен Екатерина | 2008 | 14,27 | Барсуков В.И. | 16 | |
Девушки 2006-2007 г.р. (3кг) | ||||||
1 | Ревенок Виктория | 2007 | 48,70 | Карпушенко И.Г. | 5 | |
2 | Черепович Валерия | 2007 | 30,03 | Гальчевская П.С. | 15 | |
Юноши 2006-2007 г.р. (4 кг) | ||||||
1 | Орехов Иван | 2006 | 61,32 | Карпушенко И.Г. | 8 | |
2 | Плешанов Максим | 2006 | 48,07 | Карпушенко И.Г. | 12 | |
3 | Каврецкий Георгий | 2006 | 39,85 | Васильева Н.В. | 16 | |
4 | Гайкович Матвей | 2006 | 37,80 | Карпушенко И.Г. | 19 | |
5 | Седюкевич Даниил | 2007 | 32,34 | Гальчевская П.С. | 28 | |
6 | Ясюкевич Максим | 2007 | 31,17 | ГальчевскаяП.С.. | 29 | |
7 | Ялтыхов Роман | 2007 | — | Карпушенко И.Г. | — | |
Юноши 2004-2005 г.р. (5 кг) | ||||||
1 | Астапенко Алексей | 2005 | 56,50 | Барсуков В.И. | 7 | |
2 | Литвинов Алексей | 2005 | 55,44 | Карпушенко И.Г. | 8 | |
3 | Кунцевич Антон | 2004 | 48,20 | Карпушенко И.Г. | 11 | |
4 | Гаврильчик Артём | 2004 | 39,61 | Барсуков В.И. | 13 | |
5 | Максимович Александр | 2004 | 31,60 | Шатон В.К. | 14 | |
Юниорки 2002-2003 г.р. (4кг) | ||||||
1 | Ракова В6ероника | 2002 | 58,53 | Барсуков В.И. | 2 | |
2 | Булыго Алина | 2002 | 39,15 | Барсуков В.И. | 8 | |
Юниоры 2002-2003 г.р. (6 кг) | ||||||
1 | Пригожий Даниил | 2003 | 46,02 | Карпушенко И.Г. | 7 | |
2 | Бушило Дмитрий | 2002 | — | Барсуков В.И. | — | |
Мужчины 2001 г.р. и старше (7,260 кг) | ||||||
1 | Подгайский Игорь | 1999 | — | Барсуков В.И. | — | |
Женщины 2001 г.р. и старше | ||||||
1 | Васильева Нина | 1998 | 48,25 | Барсуков В.И. | 11 | |
Читайте также:
- БЕЗОПАСНАЯ РЫБАЛКА
- Республиканская Спартакиада школьников по дзюдо
- «Открытое первенство города Новополоцка по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2012 гг.р.»
- г.Витебск, 08 февраля 2020 г. — Первенство Витебской области «Олимпийские надежды» по гимнастике художественной
- Первенство Витебской области (юниоры и юниорки) по тяжелой атлетике