09-10.04.2022г., г.Минск, стадион МГЦОР по л/а «Атлет»
Традиционные республиканские соревнования МГЦОР по легкой атлетике «Атлет» по легкоатлетическим метаниям «Мемориал В.М. Шаюнова
09-10.04.2022г., г.Минск, стадион МГЦОР по л/а «Атлет»
Участвовало 11 спортсменов «СДЮШОР №1 им. В.Е. Шершукова»
№ | Фамилия, имя | Дата рождения | Результат | Тренер | Место |
Девушки 2009 г.р. и моложе | |||||
1. | Карпушенко Дарья | 29.05.2010 | 27,32 | Карпушенко И.Г. | 7 (из 9) |
Юноши 2009 г.р. и моложе | |||||
1. | Борисенко Георгий | 02.05.2010 | 37,62 | Карпушенко И.Г. | 2 (из 14) |
2. | Соловьев Антон | 09.07.2009 | 32,74 | Гальчевская П.С. | 4 (из 14) |
3. | Автухович Станислав | 24.11.2010 | 19,73 | Карпушенко И.Г | 12 (из 14) |
Девушки 2007-2008 г.р. | |||||
1. | Ревенок Виктория | 13.03.2007 | 48,52 | Карпушенко И.Г. | 5 (из 14) |
2. | Черепович Валерия | 25.01.2007 | 31,11 | Гальчевская П.С. | 12 (из 14) |
Юноши 2007-2008 г.р. | |||||
1. | Бердашкевич Илья | 07.02.2008 | 50,32 | Васильева Н.В. | 5 (из 13) |
2. | Чуин Всеволод | 26.02.2008 | 48,15 | Васильева Н.В. | 6 (из 13) |
3. | Кузнецов Евгений | 31.12.2008 | 27,63 | Карпушенко И.Г. | 11 (из 13) |
Юноши 2005-2006 г.р. | |||||
1. | Плешанов Максим | 17.05.2006 | 40,80 | Карпушенко И.Г. | 10 (из 12) |
2. | Гайкович Матвей | 27.09.2006 | 35,60 | Карпушенко И.Г. | 11 (из 12) |
Читайте также:
- Открытое первенство города Новополоцке по лёгкой атлетике
- г. Борисов, 24-29 февраля 2020г
- 18-19 марта 2022 года в городе Молодечно прошли соревнования по лёгкой атлетике
- 21 марта-16 марта 2022г., г.Пинск — Республиканская спартакиада ДЮСШ
- 09.11.2023г. — Открытое первенство г.Новополоцка по метанию молота «Золотой Олимп»